Интернет-магазин часов и аксессуаров.
Материал безеля: | Нержавеющая сталь |
Материал стекла: | Сапфировое стекло |
Материал корпуса: | Полиамид, армированный стекловолокном |
Материал ремешка: | Силикон |
Вес | 86 г / 3,03 унц. |
Обхват запястья: | 125-175 мм (дополнительный ремешок: 215 мм) |
Встроенный наручный пульсометр | Да |
Настраиваемые экраны | Да |
Блокировка сенсорного экрана | Да |
Сенсорный дисплей | Да |
Цветной экран | Да |
Виброоповещение | Да |
Автоматический хронометраж | Да |
Водостойкий | 100 м |
Тип батареи | перезаряжаемая литиево-ионная. |
Обновляемое встроенное ПО | Да |
Время, дата | Да |
Будильник | Да |
Время для двух часовых поясов | Да |
Автоматический хронометраж | Да |
Таймер обратного отсчета | Да |
Секундомер | Да |
Подсветка | светодиодная |
Настраиваемая подсветка | автоматическая яркость |
Блокировка кнопок | во время тренировки |
Размер экрана | 1,4'' |
Тип дисплея | матричный |
Разрешение дисплея | 280 x 280 |
Индикатор заряда батареи | процент / значок |
Метрическая и британская системы измерения | Да |
Насыщение крови кислородом | Да |
Автоматические беспроводное обновление прошивки | Да |
Ширина ремешка: | 22 mm |
Совместимость со смартфонами | Поддерживаются самые распространенные модели |
Возможности подключения (между устройствами) | Bluetooth |
Уведомления телефона на часах | Да |
Управление мультимедиа на часах | Да |
Отправка заранее заданных ответов на входящие сообщения с часов | Только Android |
Поддержка спортивных онлайн-сообществ | Strava, TrainingPeaks и другие |
Обновление ПО часов из облака | Да |
Совместимо с приложением Suunto | Да |
Автоматическое обновление программного обеспечения по беспроводной сети | Да |
Цифровой компас | Да |
Компенсация склонения | Да |
Шкала направления | градусы / милы |
Стрелка | указатель направления на север |
Точность компаса | 5° |
Дискретность компаса | 1° |
Рабочая температура | От -20° C до +55° C / от -5° F до +130° F |
Температура хранения | От -20° C до +55° C / от -5° F до +130° F |
Рекомендуемая температура зарядки | от 0 °C до +45 °C |
Умные напоминания о подзарядке | Да |
В режиме времени | 60 дней (Titanium Solar – 1 год) |
С круглосуточным отслеживанием и мобильными уведомлениями | 30 дней (Titanium Solar 60 дней) |
Режим тренировки с GPS | 60ч / 90ч /140ч / 500ч (Titanium Solar 85ч / 140ч / 280ч / 30 дней) |
Глубиномер для подводного плавания с трубкой | 10 м |
Спутниковые системы | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
Одновременное использование спутниковых систем | 5 |
Максимальное число подключенных спутников | 32 |
Интервал регистрации GPS | Лучший, Хороший, ОК, Низкий |
Интеллектуальные режимы работы от батареи | Производительный, Выносливый, Ультра, Тур, Пользовательский |
Навигация по путевым точкам и визуальная навигация по маршруту | Да |
Масштабирование при навигации | Да |
Автомасштабирование в зависимости от формы маршрута | Да |
Построение обратного маршрута в реальном времени | Да |
Топография местности и спутниковые карты | Да |
Глобальные тепловые карты по 20 видам спорта | Да |
Планирование маршрута с тепловыми картами | Да |
Личная библиотека маршрутов в Интернете синхронизирована с часами | Да |
Контроль маршрута | Да |
Навигация по интересующим пунктам (POI) | Да |
Расчетное время прибытия (ETA) | Да |
Анализ маршрута по данным GPS | Да |
Параметры, просмотр и экспорт маршрутов | Да |
Офлайн-карты на часах | Да |
GNSS frequency support | L1 + L5 |
Барометрический альтиметр | Да |
Высота по данным GPS | Да |
Объединение данных GPS с данными барометрического альтиметра (FusedAltiTM) | Да |
Высота в повседневном режиме | Да |
Акклиматизация на высоте с контролем уровня насыщения крови кислородом | Да |
Общий подъем/спуск | Да |
Вертикальная скорость | Да |
Автопереключение профиля высотомера и барометра | Да |
Интервал регистрации в журнале | 1 s |
Дискретность | 1 м |
Диапазон | -500 - 9999 m |
Время восхода/захода солнца | Да |
Штормовое предупреждение | Да |
Атмосферное давление | Да |
Автопереключение профиля высотомера и барометра | Да |
Термометр | Да |
Диапазон отображения температуры | от -20° C до +55° C |
Дискретность температуры | 1 °C |
Дискретность давления | 1 hPa |
Отображение графика высоты в общих сведениях о тренировке | Да |
Интенсивность и продолжительность занятия на основании советов в реальном времени | Да |
Подсказки в ходе интервальной тренировки | Да |
Настройка интервалов | на часах |
Измерение пульса на запястье | Да |
Совместимость с поясами-кардиодатчиками | Пояс-кардиодатчик Bluetooth® Smart |
Интервал RR | с умным нагрудным пульсометром Suunto и умным кардиодатчиком & Suunto Smart Sensor |
Частота сердцебиения в ударах в минуту | Да |
Запись сердечного ритма при плавании | Да |
График частоты сердцебиения в режиме реального времени | Да |
Информация о средней частоте сердцебиения в режиме реального времени | Да |
Калории | Да |
Максимальная эффективность тренировки | Да |
Время восстановления | Да |
Личные пульсовые зоны | Да |
Уровень подготовки (макс. VO2) | Да |
Журнал с подробностями тренировок | Да |
Общие сведения о тренировке с подробностями этапов | Да |
Итоговая тренировочная нагрузка по видам спорта | Да |
Журнал тренировок для обзора длительных периодов | Да |
Время восстановления в зависимости от тренировок | Да |
Время восстановления за день | на часах |
Сохранение ощущения после тренировки на часы | Да |
Комментарии и оценки к тренировкам | Да |
Публикация тренировок в соцсетях | Да |
Подписывайтесь на других участников и читайте комментарии через ленту активностей | Да |
Счетчик шагов | Да |
Количество сожженных калорий | Да |
Цели активности | Да |
История занятий | Да |
Скорость сжигания калорий и частота сердцебиения во время повседневных активностей | Да |
Отслеживание дневной минимальной ЧСС | Да |
Продолжительность сна | Да |
Время сна | Да |
Качество сна | Да |
Время бодрствования | Да |
Средняя и минимальная частота пульса во время сна | Да |
Глубокий сон | Да |
HRV во сне | Да |
Уровень дневного ресурса | Да |
Стресс и восстановление | Да |
Вычисление HRV | Да |
Общие сведения о тренировке с несколькими видами спорта на часах | Да |
Изменение спортивного режима во время тренировки | Да |
Настроенные режимы для тренировок с несколькими видами спорта | Да |
Пост-анализ многоборья по видам спорта | Да |
Темп бега | Да |
Suunto FusedSpeed™ | Да |
Контроль маршрута | Да |
Мощность бега | с запястья или с датчиком Stryd |
SuuntoPlus™ Ghost runner | Да |
Калибровка Foot POD | автоматический |
Таблица данных кругового хронографа в часах и приложении Suunto | Да |
Темп: средний, максимальный, этапа — в режиме реального времени | Да |
Подсказки для интервальных тренировок с темпом бега, пульсом и расстоянием | Да |
Скорость езды | Да |
Средняя скорость в режиме реального времени | Да |
Bike POD с поддержкой скорости/частоты вращения педалей | Технология Bluetooth Smart |
Поддержка датчика мощности при езде на велосипеде | Bluetooth Smart |
Средняя и максимальная мощность езды на велосипеде (Вт) (с датчиком мощности) | Bluetooth Smart |
Этапы езды и максимальная мощность этапа (с датчиком мощности) | Да |
Таблица этапов в реальном времени со средними показателями: частота сердцебиения, мощность и скорость | Да |
Подсказки для интервальных тренировок с мощностью, скоростью и пульсом | Да |
Темп и расстояние заплыва в бассейне | Да |
Дистанция плавания в открытой воде | Да |
Запись сердечного ритма при плавании | Да |
Время плавания: длина дорожки, этап, общее | Да |
Частота гребков, количество и тип | Да |
Эффективность гребков (SWOLF) | Да |
Автоматические интервалы | Да |
Таблица этапов для интервальной тренировки | Да |
Настройка спортивных режимов и дисплеев | Да |
Графические дисплеи в спортивных режимах | Да |
Предустановленные спортивные режимы в часах | Да |
SuuntoPlus™ | Да |
Прочие | ||
Пол (для кого) | женские / мужские | |
Бренд | Suunto | |
Фирма-производитель (бренд) | Suunto | |
Коллекция бренда | Suunto Vertical | |
Артикул | SS050865000 | |
Страна бренда | Финляндия | |
Стиль | спортивные / умные (smart) | |
Форма | круг | |
Циферблат (стрелки/электронный) | цифровой (электронный) | |
Тип механизма (механика/кварц) | КВАРЦЕВЫЕ / - от аккумулятора | |
Водонепроницаемость, метров | 100 | |
Материал корпуса | сталь + пластик (карбон) | |
Материал браслета/ремешка | каучук (силикон) | |
Материал стекла | сапфировое | |
Гарантия | 1 год | |
Вес, г | 86 | |
Цвет циферблата | черный | |
Цвет ремешка | красный | |
Формат времени (12/24 часа) | 12/24 часа | |
Отображение числа (даты) | да | |
Отображение дня недели | да | |
Отображение месяца | да | |
Отображение года | нет | |
Цифры на циферблате | арабские | |
Подсветка | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | |
Инкрустация | нет | |
Спортивные функции | секундомер (хронограф) / пульсометр / барометр / высотомер / термометр / шагомер | |
Умные функции | карты местности / синхронизация с телефоном / Bluetooth / уведомление о звонках / уведомление о сообщениях | |
Прочие функции | будильник / GMT / индикатор запаса хода | |
Штрихкод GTIN / UCC / EAN | 1 | |
Альтернативные артикулы | SS050865000 | |
Высота, мм | 49 | |
Ширина, мм | 49 |
Материал безеля: | Нержавеющая сталь |
Материал стекла: | Сапфировое стекло |
Материал корпуса: | Полиамид, армированный стекловолокном |
Материал ремешка: | Силикон |
Вес | 86 г / 3,03 унц. |
Обхват запястья: | 125-175 мм (дополнительный ремешок: 215 мм) |
Встроенный наручный пульсометр | Да |
Настраиваемые экраны | Да |
Блокировка сенсорного экрана | Да |
Сенсорный дисплей | Да |
Цветной экран | Да |
Виброоповещение | Да |
Автоматический хронометраж | Да |
Водостойкий | 100 м |
Тип батареи | перезаряжаемая литиево-ионная. |
Обновляемое встроенное ПО | Да |
Время, дата | Да |
Будильник | Да |
Время для двух часовых поясов | Да |
Автоматический хронометраж | Да |
Таймер обратного отсчета | Да |
Секундомер | Да |
Подсветка | светодиодная |
Настраиваемая подсветка | автоматическая яркость |
Блокировка кнопок | во время тренировки |
Размер экрана | 1,4'' |
Тип дисплея | матричный |
Разрешение дисплея | 280 x 280 |
Индикатор заряда батареи | процент / значок |
Метрическая и британская системы измерения | Да |
Насыщение крови кислородом | Да |
Автоматические беспроводное обновление прошивки | Да |
Ширина ремешка: | 22 mm |
Совместимость со смартфонами | Поддерживаются самые распространенные модели |
Возможности подключения (между устройствами) | Bluetooth |
Уведомления телефона на часах | Да |
Управление мультимедиа на часах | Да |
Отправка заранее заданных ответов на входящие сообщения с часов | Только Android |
Поддержка спортивных онлайн-сообществ | Strava, TrainingPeaks и другие |
Обновление ПО часов из облака | Да |
Совместимо с приложением Suunto | Да |
Автоматическое обновление программного обеспечения по беспроводной сети | Да |
Цифровой компас | Да |
Компенсация склонения | Да |
Шкала направления | градусы / милы |
Стрелка | указатель направления на север |
Точность компаса | 5° |
Дискретность компаса | 1° |
Рабочая температура | От -20° C до +55° C / от -5° F до +130° F |
Температура хранения | От -20° C до +55° C / от -5° F до +130° F |
Рекомендуемая температура зарядки | от 0 °C до +45 °C |
Умные напоминания о подзарядке | Да |
В режиме времени | 60 дней (Titanium Solar – 1 год) |
С круглосуточным отслеживанием и мобильными уведомлениями | 30 дней (Titanium Solar 60 дней) |
Режим тренировки с GPS | 60ч / 90ч /140ч / 500ч (Titanium Solar 85ч / 140ч / 280ч / 30 дней) |
Глубиномер для подводного плавания с трубкой | 10 м |
Спутниковые системы | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
Одновременное использование спутниковых систем | 5 |
Максимальное число подключенных спутников | 32 |
Интервал регистрации GPS | Лучший, Хороший, ОК, Низкий |
Интеллектуальные режимы работы от батареи | Производительный, Выносливый, Ультра, Тур, Пользовательский |
Навигация по путевым точкам и визуальная навигация по маршруту | Да |
Масштабирование при навигации | Да |
Автомасштабирование в зависимости от формы маршрута | Да |
Построение обратного маршрута в реальном времени | Да |
Топография местности и спутниковые карты | Да |
Глобальные тепловые карты по 20 видам спорта | Да |
Планирование маршрута с тепловыми картами | Да |
Личная библиотека маршрутов в Интернете синхронизирована с часами | Да |
Контроль маршрута | Да |
Навигация по интересующим пунктам (POI) | Да |
Расчетное время прибытия (ETA) | Да |
Анализ маршрута по данным GPS | Да |
Параметры, просмотр и экспорт маршрутов | Да |
Офлайн-карты на часах | Да |
GNSS frequency support | L1 + L5 |
Барометрический альтиметр | Да |
Высота по данным GPS | Да |
Объединение данных GPS с данными барометрического альтиметра (FusedAltiTM) | Да |
Высота в повседневном режиме | Да |
Акклиматизация на высоте с контролем уровня насыщения крови кислородом | Да |
Общий подъем/спуск | Да |
Вертикальная скорость | Да |
Автопереключение профиля высотомера и барометра | Да |
Интервал регистрации в журнале | 1 s |
Дискретность | 1 м |
Диапазон | -500 - 9999 m |
Время восхода/захода солнца | Да |
Штормовое предупреждение | Да |
Атмосферное давление | Да |
Автопереключение профиля высотомера и барометра | Да |
Термометр | Да |
Диапазон отображения температуры | от -20° C до +55° C |
Дискретность температуры | 1 °C |
Дискретность давления | 1 hPa |
Отображение графика высоты в общих сведениях о тренировке | Да |
Интенсивность и продолжительность занятия на основании советов в реальном времени | Да |
Подсказки в ходе интервальной тренировки | Да |
Настройка интервалов | на часах |
Измерение пульса на запястье | Да |
Совместимость с поясами-кардиодатчиками | Пояс-кардиодатчик Bluetooth® Smart |
Интервал RR | с умным нагрудным пульсометром Suunto и умным кардиодатчиком & Suunto Smart Sensor |
Частота сердцебиения в ударах в минуту | Да |
Запись сердечного ритма при плавании | Да |
График частоты сердцебиения в режиме реального времени | Да |
Информация о средней частоте сердцебиения в режиме реального времени | Да |
Калории | Да |
Максимальная эффективность тренировки | Да |
Время восстановления | Да |
Личные пульсовые зоны | Да |
Уровень подготовки (макс. VO2) | Да |
Журнал с подробностями тренировок | Да |
Общие сведения о тренировке с подробностями этапов | Да |
Итоговая тренировочная нагрузка по видам спорта | Да |
Журнал тренировок для обзора длительных периодов | Да |
Время восстановления в зависимости от тренировок | Да |
Время восстановления за день | на часах |
Сохранение ощущения после тренировки на часы | Да |
Комментарии и оценки к тренировкам | Да |
Публикация тренировок в соцсетях | Да |
Подписывайтесь на других участников и читайте комментарии через ленту активностей | Да |
Счетчик шагов | Да |
Количество сожженных калорий | Да |
Цели активности | Да |
История занятий | Да |
Скорость сжигания калорий и частота сердцебиения во время повседневных активностей | Да |
Отслеживание дневной минимальной ЧСС | Да |
Продолжительность сна | Да |
Время сна | Да |
Качество сна | Да |
Время бодрствования | Да |
Средняя и минимальная частота пульса во время сна | Да |
Глубокий сон | Да |
HRV во сне | Да |
Уровень дневного ресурса | Да |
Стресс и восстановление | Да |
Вычисление HRV | Да |
Общие сведения о тренировке с несколькими видами спорта на часах | Да |
Изменение спортивного режима во время тренировки | Да |
Настроенные режимы для тренировок с несколькими видами спорта | Да |
Пост-анализ многоборья по видам спорта | Да |
Темп бега | Да |
Suunto FusedSpeed™ | Да |
Контроль маршрута | Да |
Мощность бега | с запястья или с датчиком Stryd |
SuuntoPlus™ Ghost runner | Да |
Калибровка Foot POD | автоматический |
Таблица данных кругового хронографа в часах и приложении Suunto | Да |
Темп: средний, максимальный, этапа — в режиме реального времени | Да |
Подсказки для интервальных тренировок с темпом бега, пульсом и расстоянием | Да |
Скорость езды | Да |
Средняя скорость в режиме реального времени | Да |
Bike POD с поддержкой скорости/частоты вращения педалей | Технология Bluetooth Smart |
Поддержка датчика мощности при езде на велосипеде | Bluetooth Smart |
Средняя и максимальная мощность езды на велосипеде (Вт) (с датчиком мощности) | Bluetooth Smart |
Этапы езды и максимальная мощность этапа (с датчиком мощности) | Да |
Таблица этапов в реальном времени со средними показателями: частота сердцебиения, мощность и скорость | Да |
Подсказки для интервальных тренировок с мощностью, скоростью и пульсом | Да |
Темп и расстояние заплыва в бассейне | Да |
Дистанция плавания в открытой воде | Да |
Запись сердечного ритма при плавании | Да |
Время плавания: длина дорожки, этап, общее | Да |
Частота гребков, количество и тип | Да |
Эффективность гребков (SWOLF) | Да |
Автоматические интервалы | Да |
Таблица этапов для интервальной тренировки | Да |
Настройка спортивных режимов и дисплеев | Да |
Графические дисплеи в спортивных режимах | Да |
Предустановленные спортивные режимы в часах | Да |
SuuntoPlus™ | Да |
Copyright 2009-2023 © qwatch.ru - интернет-магазин часов, подарков и аксессуаров. Все права защищены. Наш адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 50, корп. З Посмотреть на карте |
8(800)551-75-31
Карта сайта Пользовательское соглашение |